指南者蛇行珍藏版到店实拍010-83005888
进口全能都市suv 2014款jeep指南者蛇行珍藏版正式上市,售价为25.89万元。“最传统”中国“蛇”文化、“最潮流”定制风向标、“最独特”生肖珍藏身份——“蛇行珍藏版”为消费者带来独一无二的专属体验,彰显都市年轻人的个性品位与独特气质,新车现已到店。下面就随镜头一起去看看2014款jeep指南者蛇行珍藏版有那些特别的地方。
● 外观篇:
当纯正美系都市suv“遇见”优雅的东方蛇生肖,酷劲十足又略带几分“神秘”的jeep指南者蛇行珍藏版灵动而生。车身前门两侧的蛇年吉祥徽标,让蛇行珍藏版成为蛇年车流中最个性、独一无二的icon;搭配jeep家族式前脸的七孔前镀铬亮银格栅、17寸炫黑“战靴”与黑色行李架,使本就都市范儿十足的“jeep城市双杰”更添酷感。
内饰篇:
● 内饰篇:
打开车门,更多定制专属感扑面而来,高档织布座椅以及四季脚垫上均特别绣有蛇年吉祥标识,细节之处彰显其特殊身份及精湛的内饰品质。为进一步满足消费者的个性品味,jeep指南者蛇行珍藏版提供皓白、醇黑和珊瑚红三种颜色。
在内饰空间方面指南者蛇行珍藏版和普通版最大的区别,在于靠背座椅上的蛇形图案刺绣,和jeep内饰做工细节方面的改变。
空间动力篇:
● 空间动力篇:
拥有70余载荣耀发展史、纯正suv血统的jeep品牌、同级车型强悍的四驱性能以及高效经济性,jeep指南者蛇行珍藏版带你纵情肆意!首次搭载领先的6速自动变速箱,与高性能D-VVT发动机完美结合,带来平顺、舒适驾乘感受的同时,工信部数据百公里油耗可低至8.4升;坚持继承jeep品牌引以为傲的四驱能力,同级最智能的Freedom Drive主动式四驱系统,拥有都市常规两驱、特殊路况四驱、极限路况四驱锁定三种模式,确保同级最强的行驶稳定性和路面通过性,让消费者享受真正的都市驾控乐趣。
编辑点评:
jeep指南者蛇行珍藏版基于2014款新款指南者打造,蛇行珍藏版对外观、内饰配置进行了多处酷感升级;在设计风格上融合了“蛇的元素”,增添了几许神秘气质,车身前门上的蛇年吉祥徽标个性非凡;灰银色前进气格栅与熏黑的17英寸“战靴”使整车更添酷感;车顶黑色行李架及黑色扰流板。实用的同时也展现出蛇行版低调神秘的气质。作为jeep家族的一款人气城市suv,指南者的市场表现一直不错。蛇行版也是首款特别对中国蛇年发打造的,虽然在配置、外形上与普通版没有任何区别,但是jeep指南者蛇行珍藏版将现代美式主义与中国传统文化完美融合。但在崇尚个性的年轻人中,蛇行珍藏版的个性化定制还是会引起不少人的购买冲动的。(图文/汽车之家 汪海洋)
更多详情请咨询经销商:
经销商名称:天津中进英之杰
经销商地址:天津空港汽车园中路39号
经销商电话:4008683214
车型参数配置表
● 车型参数配置表
车型图片 | ||||
基本参数 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
厂商指导价 | 25.89万 | 26.99万 | 28.19万 | 26.09万 |
全国4S最低价 | 24.89万 | 25.99万 | 25.69万 | 24.59万 |
厂商 | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) |
长*宽*高(mm) | 4465*1812*1663 | 4465*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | - | - |
整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
车身 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
长度(mm) | 4465 | 4465 | 4448 | 4448 |
宽度(mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
高度(mm) | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
轴距(mm) | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
前轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
最小离地间隙(mm) | - | - | 205 | 205 |
整备质量(kg) | 1544 | 1544 | 1558 | 1558 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李厢容积(L) | - | - | 458 | 458 |
发动机 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 88 | 88 | 88 | 88 |
行程(mm) | 97 | 97 | 97 | 97 |
最大马力(Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
发动机特有技术 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV | 国IV |
变速箱 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
操控配置 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
多媒体配置 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | ● | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 多碟DVD | 多碟DVD | 单碟DVD | 多碟DVD |
扬声器数量 | 4-5喇叭 | ≥8喇叭 | ≥8喇叭 | 4-5喇叭 |
灯光配置 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 指南者 2014款 2.4l 四驱蛇行珍藏版 | 指南者 2014款 2.4l 四驱豪华版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱炫黑导航版 | 指南者 2013款 2.4l 四驱都市版 |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
北京进口jeep4s店 吉普4S店
销售电话;010-83005888、13911936759